HOME > 重機運搬・重量物運搬
重機運搬・重量物運搬
重機・重量物の運搬を必要としている企業様はぜひご連絡ください。積荷にやさしいフルエアサス低床トレーラー
積荷を大切に… その観点から、近年多くのトラックはエアサス化されておりますが、フルエアサス低床トレーラーは全国的にもまだ台数が少ない現状です。
当社は、フルエアサス低床トレーラーを3台完備しており県下、近県は勿論ですが遠方のお客様からもご依頼をいただいております。精密機械のみならず振動が心配なお荷物がございましたら是非、当社にご相談下さい。
![]() |
|
![]() |
![]() |
最善の配車が可能に GPSシステム-GPS機能付無線機搭載
重機(建設機械)運搬は、予約を受けての業務だけでなく、突発的な仕事が多く電話で依頼を頂き直ぐに出発するといった事が多いので、タクシー業務に似た業種と言えるかと思います。
当社では、お客様のニーズに迅速に対応する為、全車にGPS機能付無線機を搭載しております。
これにより正確な空車時間、位置情報等を管理するこが可能になりました。分単位の搬入、また急な行き先変更など迅速に対応できます。
株式会社細川建材運輸 保有車両紹介
車種 | 仕様・規格 | 輪数 | 荷台寸法 | 最大積載量 (第五輪荷重) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||
トラクタ | ツーデフ | 10 | - | - | - | 20,000 | |
ツーデフ | 10 | - | - | - | 20,000 | ||
ツーデフ | 10 | - | - | - | 20,000 | ||
ツーデフ | 10 | - | - | - | 20,000 | ||
ツーデフ | 10 | - | - | - | 18,000 | ||
ツーデフ | 10 | - | - | - | 18,000 | ||
ツーデフ | 10 | - | - | - | 18,000 | ||
ツーデフ | エアサス | 10 | - | - | - | 18,000 | |
ワンデフ | PTO・エアサス | 6 | - | - | - | 9,500 | |
ワンデフ | エアサス | 6 | - | - | - | 9,500 | |
ワンデフ | エアサス | 6 | - | - | - | 9,400 | |
セミトレーラー | 低床 | 16 | 6,400 | 2,990 | 600 | 40,000 | |
低床 | 16 | 6,000 | 2,990 | 600 | 37,200 | ||
低床 | 16 | 4,800 | 2,990 | 800 | 35,000 | ||
低床 | フルエアサス | 16 | 6,100 | 2,990 | 600 | 33,200 | |
低床 | 16 | 5,800 | 2,990 | 700 | 28,800 | ||
低床 | フルエアサス | 8 | 6,500 | 2,990 | 500 | 28,000 | |
低床 | フルエアサス | 8 | 6,400 | 2,990 | 500 | 24,300 | |
低床 | フルエアサス | 8 | 6,300 | 2,990 | 500 | 24,000 | |
低床 | 自動歩み | 8 | 4,500 | 2,990 | 1,050 | 20,000 | |
低床 | 8 | 4,500 | 2,990 | 1,050 | 20,000 | ||
低床 | 8 | 5,200 | 2,990 | 900 | 19,800 | ||
高床 | アオリ無 | 12 | 13,000 | 2,500 | 1,600 | 26,000 | |
高床 | アオリ(80p)付 | 12 | 12,000 | 2,350 | 1,600 | 25,400 | |
セルフ | 自動歩み | 12 | 8,800 | 2,500 | 1,050 | 14,200 | |
12 | 9,200 | 2,500 | 1,050 | 13,300 | |||
エアサス・ アオリ(30p)付 |
12 | 9,200 | 2,350 | 1,050 | 13,200 | ||
エアサス・ 2.9tクレーン・ アオリ(30p)付 |
12 | 8,600 | 2,350 | 1,050 | 13,000 | ||
格納式自動歩み | 12 | 8,800 | 2,500 | 1,050 | 12,900 | ||
10 | 7,200 | 2,500 | 1,000 | 12,400 | |||
自動歩み | 12 | 7,600 | 2,500 | 1,050 | 10,400 | ||
2.9tクレーン | 10 | 6,600 | 2,500 | 950 | 9,400 | ||
2.9tクレーン・ スライドボディ |
6 | 4,800 | 2,000 | 1,000 | 3,050 | ||
平トラック | アオリ(40p)付 | 10 | 9,600 | 2,350 | 1,400 | 14,100 | |
エアサス・ アオリ(60p)付 |
12 | 9,600 | 2,350 | 1,050 | 13,700 | ||
2.9tクレーン・ アオリ(40p)付 |
10 | 8,600 | 2,350 | 1,400 | 12,600 | ||
アオリ(40p)付 | 6 | 4,500 | 2,000 | 950 | 2,000 | ||
大型ダンプ | 10 | - | - | - | 9,300 | ||
大型レッカー | 事故・故障救援車 | 10 | - | - | - | ||
橋梁点検車 | BT110 | 6 | - | - | - | ||
誘導車 | サクシード | - | - | - | |||
誘導車 | サクシード | - | - | - | |||
誘導車 | プロボックス | - | - | - | |||
誘導車 | パジェロミニ | - | - | - | |||
誘導車 | CX-5 | - | - | - | |||
ホイール ローダー |
1.3u | - | - | - | |||
ホイール ローダー |
1.3u | - | - | - | |||
ホイール ローダー |
1.3u | - | - | - | |||
油圧ショベル | 0.7u | - | - | - | |||
フォーク リフト |
2.5t | - | - | - |
PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobeReaderが必要です。
右のボタンをクリックするとダウンロードできます(無料)